SF·SIX / MODEL PROFILE
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on...
- Developer
- deepseek
- Input modalities
- text, image
- Output modalities
- text
- Context tokens
- 1,048,576
- Latest price observation
- 2026-10-12
- Lowest paired standard token quote
- $0.0336 input / $1.19 output per 1M tokens
Dated price and provider records
| Provider and channel | Input | Output or native rate | Unit and status | Source and observation |
|---|---|---|---|---|
| Alibabaopenrouter | $0.15 | $0.60 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| AtlasCloudopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Baiduopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| BaseTenopenrouter | $0.60 | $2.40 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| BaseTenopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| CoreWeaveopenrouter | $0.20 | $0.65 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Crusoeopenrouter | $0.29 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Decartopenrouter | $0.09 | $0.18 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| DeepInfraopenrouter | $0.14 | $0.42 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| DeepSeekopenrouter | $0.15 | $0.60 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| DigitalOceanopenrouter | $0.165 | $0.66 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Fireworksopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Fireworksopenrouter | $0.45 | $1.80 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| GMICloudopenrouter | $0.18 | $0.72 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| InferenceNetopenrouter | $0.077 | $0.55 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Ionstreamopenrouter | $0.10 | $0.75 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Makoraopenrouter | $0.27 | $1.15 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Modalopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Morphopenrouter | $0.042 | $0.60 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Novitaopenrouter | $0.195 | $0.78 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| OpenInferenceopenrouter | $0.0336 | $1.19 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Parasailopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Phalaopenrouter | $0.21 | $0.84 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Relaceopenrouter | $0.05 | $0.60 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Sail Researchopenrouter | $0.08 | $0.40 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| SiliconFlowopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| StreamLakeopenrouter | $0.147 | $0.588 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Togetheropenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Veniceopenrouter | $0.30 | $1.20 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
| Waferopenrouter | $0.07 | $0.99 | 1M tokenspriced · USD | openrouter2026-10-12 |
These are dated, non-executable observations. Verify the exact endpoint, price and terms with the source before use. Unknown values are not free.