SF·SIX / SOURCE-BACKED RESEARCH
NATDAQ AI Usage Indexes
Inspect source-qualified model token observations for 2026-10-11, with explicit coverage, units and as-of time.
| Observed model | Tokens / UTC day | Profile coverage |
|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 5,679,385,293,681 | Current qualified profile |
| StepFun: Step 5 Preview | 2,466,863,011,089 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | 1,793,004,227,955 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | 1,441,967,357,944 | Current qualified profile |
| other | 1,361,107,375,744 | No current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 1,163,204,635,430 | No current qualified profile |
| Tencent: Hy4 preview | 840,734,460,945 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | 725,903,254,266 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | 689,978,363,698 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | 673,726,120,554 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 620,127,280,606 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | 530,462,835,686 | Current qualified profile |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | 409,393,134,038 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 405,755,044,060 | Current qualified profile |
| typesafe/jev-1.13-20260917 | 402,794,918,618 | No current qualified profile |
| Tencent: Hy3 | 329,605,703,330 | Current qualified profile |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | 308,653,041,997 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | 264,308,530,787 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 235,990,700,393 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | 212,423,558,336 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | 202,967,718,188 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | 200,694,609,485 | Current qualified profile |
| MiniMax: MiniMax M3 | 169,862,382,976 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 169,667,499,626 | Current qualified profile |
| poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 143,959,732,209 | No current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning-20260807:free | 143,173,725,063 | No current qualified profile |
| Upstage: Solar Mini 4 | 142,305,493,175 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.2 | 132,436,452,229 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 129,088,806,192 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) | 124,841,202,463 | Current qualified profile |
| dots-studio/dots-3-note-preview-20260813:free | 124,225,825,186 | No current qualified profile |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | 115,050,790,554 | Current qualified profile |
| Upstage: Solar Pro 4 | 98,865,514,164 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 96,534,624,676 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | 90,732,382,738 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311:free | 82,013,822,524 | No current qualified profile |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 78,431,483,364 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | 72,766,600,105 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 68,505,004,084 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 67,891,727,613 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | 64,669,665,022 | Current qualified profile |
| Google: Gemma 4 31B (free) | 64,435,690,472 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | 62,628,633,009 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | 58,999,079,882 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | 58,823,314,665 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 57,549,182,336 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 53,519,103,711 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 49,724,475,348 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.8 27B | 49,446,838,933 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 48,457,873,319 | Current qualified profile |
These are source observations, not index points, prices, financial returns or settlement evidence. Missing rows are unknown, not zero. Coverage is limited to the source population.