SFAI / SOURCE-BACKED RESEARCH
NATDAQ AI Model Usage Index Observations
Inspect source-qualified model token observations for 2026-09-26, with explicit coverage, units and as-of time.
| Observed model | Tokens / UTC day | Profile coverage |
|---|---|---|
| Space Bunny Alpha | 3,620,307,795,243 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 2,451,574,001,771 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | 1,282,011,293,247 | Current qualified profile |
| other | 1,226,458,385,309 | No current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | 1,159,762,918,202 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | 1,140,865,678,174 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 1,085,804,508,442 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 1,078,671,358,433 | No current qualified profile |
| Tencent: Hy4 preview | 874,031,239,291 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | 619,085,666,331 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 412,391,476,621 | Current qualified profile |
| typesafe/jev-1.13-20260917 | 386,687,249,758 | No current qualified profile |
| Tencent: Hy3 | 232,398,920,442 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 231,789,605,233 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | 221,797,878,406 | Current qualified profile |
| Upstage: Solar Pro 4 | 212,807,401,043 | Current qualified profile |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | 192,339,947,090 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | 187,657,725,049 | Current qualified profile |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | 185,196,307,594 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | 181,874,010,759 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | 174,444,140,796 | Current qualified profile |
| inclusionai/ling-3.0-flash-fin-20260827:free | 164,706,296,715 | No current qualified profile |
| MiniMax: MiniMax M3 | 161,369,136,418 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | 160,333,655,527 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 157,405,835,924 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.2 | 152,644,198,527 | Current qualified profile |
| poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 150,014,104,987 | No current qualified profile |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | 148,830,001,988 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | 140,424,622,879 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | 119,384,901,212 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 99,050,965,658 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 92,778,047,971 | Current qualified profile |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 88,438,268,899 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | 81,895,060,158 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 78,763,803,146 | Current qualified profile |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch) | 73,412,190,031 | Current qualified profile |
| dots-studio/dots-3-note-preview-20260813:free | 69,032,244,773 | No current qualified profile |
| SpaceXAI: Grok 4.7 | 58,178,059,008 | Current qualified profile |
| Google: Gemma 4 31B (free) | 58,028,444,980 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 57,976,742,371 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) | 57,488,467,935 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 57,437,604,797 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | 56,090,028,567 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.8 27B (free) | 56,008,872,362 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | 55,497,736,684 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning-20260807:free | 54,591,868,526 | No current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 52,527,469,306 | Current qualified profile |
| inclusionai/ling-3.0-flash-sante-20260904:free | 50,740,925,188 | No current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311:free | 50,042,071,401 | No current qualified profile |
| Mistral: Mistral Nemo | 48,093,288,359 | Current qualified profile |
These are source observations, not index points, prices, financial returns or settlement evidence. Missing rows are unknown, not zero. Coverage is limited to the source population.