SFAI / SOURCE-BACKED RESEARCH
NATDAQ AI Model Usage Index Observations
Inspect source-qualified model token observations for 2026-09-28, with explicit coverage, units and as-of time.
| Observed model | Tokens / UTC day | Profile coverage |
|---|---|---|
| Space Bunny Alpha | 4,321,096,612,883 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 3,681,553,673,810 | Current qualified profile |
| other | 1,474,880,153,497 | No current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | 1,427,697,417,292 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | 1,317,250,703,656 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | 1,286,709,062,533 | Current qualified profile |
| Tencent: Hy4 preview | 1,211,198,041,276 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604:free | 964,310,962,281 | No current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 948,299,816,031 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | 798,326,275,245 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 470,246,427,688 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | 447,723,841,522 | Current qualified profile |
| Tencent: Hy3 | 430,830,913,934 | Current qualified profile |
| typesafe/jev-1.13-20260917 | 394,014,249,295 | No current qualified profile |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | 321,735,526,822 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 302,500,473,863 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | 268,382,773,338 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | 236,333,919,134 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | 231,720,661,328 | Current qualified profile |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | 228,542,070,956 | Current qualified profile |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | 200,969,331,434 | Current qualified profile |
| Z.ai: GLM 5.2 | 191,595,258,223 | Current qualified profile |
| MiniMax: MiniMax M3 | 189,379,268,338 | Current qualified profile |
| Upstage: Solar Pro 4 | 179,567,107,977 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | 167,384,775,519 | Current qualified profile |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | 156,714,541,462 | Current qualified profile |
| poolside/laguna-s-2.1-20260720:free | 146,354,072,410 | No current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 134,050,593,429 | Current qualified profile |
| inclusionai/ling-3.0-flash-fin-20260827:free | 125,840,905,785 | No current qualified profile |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 113,259,970,563 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | 112,820,888,941 | Current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 110,406,328,493 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 105,358,397,298 | Current qualified profile |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning-20260807:free | 104,024,655,536 | No current qualified profile |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 81,560,155,590 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) | 80,934,850,989 | Current qualified profile |
| dots-studio/dots-3-note-preview-20260813:free | 80,431,202,576 | No current qualified profile |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch) | 79,581,300,028 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | 76,570,758,975 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | 76,392,914,916 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | 71,147,754,463 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 69,726,092,382 | Current qualified profile |
| Google: Gemma 4 31B (free) | 67,326,788,634 | Current qualified profile |
| Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | 66,175,667,564 | Current qualified profile |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 66,036,338,859 | Current qualified profile |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch) | 55,331,159,221 | Current qualified profile |
| inclusionai/ling-3.0-flash-sante-20260904:free | 54,641,543,587 | No current qualified profile |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 53,804,738,411 | Current qualified profile |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 52,908,619,312 | Current qualified profile |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | 50,945,965,282 | Current qualified profile |
These are source observations, not index points, prices, financial returns or settlement evidence. Missing rows are unknown, not zero. Coverage is limited to the source population.